<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Forrester&#8217;s New Technographics Data &#8211; How Do Canadians Measure Up?</title>
	<atom:link href="http://davefleet.com/2008/10/forresters-new-technographics-data-how-do-canadians-measure-up/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://davefleet.com/2008/10/forresters-new-technographics-data-how-do-canadians-measure-up/</link>
	<description>Exploring the intersection of communications, marketing and social media</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 09:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: spaghetti_p (Peter Smith)</title>
		<link>http://davefleet.com/2008/10/forresters-new-technographics-data-how-do-canadians-measure-up/comment-page-1/#comment-25104</link>
		<dc:creator>spaghetti_p (Peter Smith)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 15:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davefleet.com/2008/10/forresters-new-technographics-data-how-do-canadians-measure-up/#comment-25104</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Twitter Comment&lt;/strong&gt;
&lt;a href=&quot;http://twitter.com/spaghetti_p&quot; title=&quot;Twitter Comment&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;
&lt;div title=&quot;spaghetti_p (Peter Smith)&quot; style=&quot;float:left;margin-right:10px;padding:0;width:60px;height:60px;background:url(http://s3.amazonaws.com/static.whitleymedia/picbg.jpg) no-repeat top;cursor:hand;&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div title=&quot;spaghetti_p (Peter Smith)&quot; style=&quot;float:left;margin-left:-70px;margin-right:10px;padding:0;width:60px;height:60px;background:url(http://purl.org/net/spiurl/spaghetti_p) no-repeat top;cursor:hand;&quot;&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/a&gt;
@conniecrosby thinking Forrester&#039;s social technographics? e.g. as in @davefleet&#039;s post here [link to post]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - Posted using Chat Catcher </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twitter Comment</strong><br />
<a href="http://twitter.com/spaghetti_p" title="Twitter Comment" rel="nofollow"></p>
<div title="spaghetti_p (Peter Smith)" style="float:left;margin-right:10px;padding:0;width:60px;height:60px;background:url(http://s3.amazonaws.com/static.whitleymedia/picbg.jpg) no-repeat top;cursor:hand;">
</div>
<div title="spaghetti_p (Peter Smith)" style="float:left;margin-left:-70px;margin-right:10px;padding:0;width:60px;height:60px;background:url(http://purl.org/net/spiurl/spaghetti_p) no-repeat top;cursor:hand;">
</div>
<p></a><br />
@conniecrosby thinking Forrester&#8217;s social technographics? e.g. as in @davefleet&#8217;s post here [link to post]</p>
<p> &#8211; Posted using Chat Catcher</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Passive Internetnutzer, Ypsilanti und Obama</title>
		<link>http://davefleet.com/2008/10/forresters-new-technographics-data-how-do-canadians-measure-up/comment-page-1/#comment-16101</link>
		<dc:creator>Passive Internetnutzer, Ypsilanti und Obama</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 12:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davefleet.com/2008/10/forresters-new-technographics-data-how-do-canadians-measure-up/#comment-16101</guid>
		<description>[...] passivesten Internetnutzern auf der Welt geh&#246;ren, aber nun wurde diese Vermutung auch nochmals durch Zahlen unterlegt. Zwei Beispiele an denen mir dieser Umstand immer wieder auff&#228;llt: In ausl&#228;ndischen Blogs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] passivesten Internetnutzern auf der Welt geh&#246;ren, aber nun wurde diese Vermutung auch nochmals durch Zahlen unterlegt. Zwei Beispiele an denen mir dieser Umstand immer wieder auff&#228;llt: In ausl&#228;ndischen Blogs [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gli Italiani davvero in testa all&#8217;uso dei Social Media &#171; GliAffidabili&#8217;s BLOG</title>
		<link>http://davefleet.com/2008/10/forresters-new-technographics-data-how-do-canadians-measure-up/comment-page-1/#comment-15704</link>
		<dc:creator>Gli Italiani davvero in testa all&#8217;uso dei Social Media &#171; GliAffidabili&#8217;s BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 21:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davefleet.com/2008/10/forresters-new-technographics-data-how-do-canadians-measure-up/#comment-15704</guid>
		<description>[...] da Forrester. I grafici con il dettaglio dello split per Paesi si possono trovare sul blog di davefleet.com e sembrano proprio confermare quanto già riportato dalla ricerca di Universal McCann.  Al di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] da Forrester. I grafici con il dettaglio dello split per Paesi si possono trovare sul blog di davefleet.com e sembrano proprio confermare quanto già riportato dalla ricerca di Universal McCann.  Al di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dave Fleet</title>
		<link>http://davefleet.com/2008/10/forresters-new-technographics-data-how-do-canadians-measure-up/comment-page-1/#comment-15450</link>
		<dc:creator>Dave Fleet</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:40:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davefleet.com/2008/10/forresters-new-technographics-data-how-do-canadians-measure-up/#comment-15450</guid>
		<description>Hi Jon... I used the online tool (http://www.forrester.com/Groundswell/profile_tool.html) and looked at the data from each country in turn.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Jon&#8230; I used the online tool (<a href="http://www.forrester.com/Groundswell/profile_tool.html" rel="nofollow">http://www.forrester.com/Groundswell/profile_tool.html</a>) and looked at the data from each country in turn.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jon</title>
		<link>http://davefleet.com/2008/10/forresters-new-technographics-data-how-do-canadians-measure-up/comment-page-1/#comment-15448</link>
		<dc:creator>jon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 14:39:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davefleet.com/2008/10/forresters-new-technographics-data-how-do-canadians-measure-up/#comment-15448</guid>
		<description>Could you tell me where you got the data to make the additional slides comparing countries? Is this from the same Forrester report?
Cheers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Could you tell me where you got the data to make the additional slides comparing countries? Is this from the same Forrester report?<br />
Cheers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rudy</title>
		<link>http://davefleet.com/2008/10/forresters-new-technographics-data-how-do-canadians-measure-up/comment-page-1/#comment-15261</link>
		<dc:creator>Rudy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 23:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davefleet.com/2008/10/forresters-new-technographics-data-how-do-canadians-measure-up/#comment-15261</guid>
		<description>Canadians are mostly joiners and spectators.  There&#039;s nothing new there.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Canadians are mostly joiners and spectators.  There&#8217;s nothing new there.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Trendthema: Mitmach-Gesellschaft at About: Webciety</title>
		<link>http://davefleet.com/2008/10/forresters-new-technographics-data-how-do-canadians-measure-up/comment-page-1/#comment-15147</link>
		<dc:creator>Trendthema: Mitmach-Gesellschaft at About: Webciety</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 19:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davefleet.com/2008/10/forresters-new-technographics-data-how-do-canadians-measure-up/#comment-15147</guid>
		<description>[...] dabei Deutschland in Bezug auf die aktive Content-Erstellung ziemlich schlecht ab - laut einem Blog-Post von Dave Fleet (dessen Betrachtung auf einer kanadischen Sicht basiert) sind die Deutschen .... Anders ist das bei unseren europäischen Freunden aus Frankreich und Italien - voller Stolz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dabei Deutschland in Bezug auf die aktive Content-Erstellung ziemlich schlecht ab &#8211; laut einem Blog-Post von Dave Fleet (dessen Betrachtung auf einer kanadischen Sicht basiert) sind die Deutschen &#8230;. Anders ist das bei unseren europäischen Freunden aus Frankreich und Italien &#8211; voller Stolz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Social Enterprise &#187; Italia in Testa in Europa per i Social Media?</title>
		<link>http://davefleet.com/2008/10/forresters-new-technographics-data-how-do-canadians-measure-up/comment-page-1/#comment-15142</link>
		<dc:creator>The Social Enterprise &#187; Italia in Testa in Europa per i Social Media?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 18:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://davefleet.com/2008/10/forresters-new-technographics-data-how-do-canadians-measure-up/#comment-15142</guid>
		<description>[...] Dave Fleet ho recuperato i diagrammi seguenti creati a partire dai dati di Forrester (vi rimando alle slide di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dave Fleet ho recuperato i diagrammi seguenti creati a partire dai dati di Forrester (vi rimando alle slide di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

